Convertisseur de vitesse du vent
Saisissez une vitesse de vent dans n'importe quelle unité et lisez le reste — nœuds, mètres par seconde, km/h, mph et la force Beaufort correspondante. Tout tourne dans votre navigateur.
Force 4, jolie brise : Petites vagues s'allongeant, de nombreux moutons. Hauteur de vague probable au large : environ 1 m.
Référence rapide
| Nœuds | m/s | km/h | mph | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.6 | 9.3 | 5.8 | 2 (Légère brise) |
| 10 | 5.1 | 19 | 12 | 3 (Petite brise) |
| 12 | 6.2 | 22 | 14 | 4 (Jolie brise) |
| 15 | 7.7 | 28 | 17 | 4 (Jolie brise) |
| 18 | 9.3 | 33 | 21 | 5 (Bonne brise) |
| 20 | 10 | 37 | 23 | 5 (Bonne brise) |
| 25 | 13 | 46 | 29 | 6 (Vent frais) |
| 30 | 15 | 56 | 35 | 7 (Grand frais) |
| 35 | 18 | 65 | 40 | 8 (Coup de vent) |
| 40 | 21 | 74 | 46 | 8 (Coup de vent) |
Facteurs exacts : 1 kt = 1,852 km/h = 0,5144 m/s = 1,1508 mph. Un nœud est un mille nautique par heure.
L'échelle de Beaufort
L'échelle de l'Organisation météorologique mondiale, telle qu'utilisée dans les bulletins de météo marine. Les hauteurs de vagues sont des valeurs probables au large — près des côtes, avec un fetch court, la mer reste plus basse.
| Force | Nom | Nœuds | Vagues | En mer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calme | <1 | 0 m | La mer est comme un miroir. |
| 1 | Très légère brise | 1–3 | 0.1 m | Quelques rides en écailles de poisson, sans aucune écume. |
| 2 | Légère brise | 4–6 | 0.2 m | Vaguelettes courtes aux crêtes d'aspect vitreux, ne déferlant pas. |
| 3 | Petite brise | 7–10 | 0.6 m | Très petites vagues ; les crêtes commencent à déferler, quelques moutons épars. |
| 4 | Jolie brise | 11–16 | 1 m | Petites vagues s'allongeant, de nombreux moutons. |
| 5 | Bonne brise | 17–21 | 2 m | Vagues modérées nettement allongées, nombreux moutons, éventuellement des embruns. |
| 6 | Vent frais | 22–27 | 3 m | Des lames se forment, crêtes d'écume blanche étendues, généralement des embruns. |
| 7 | Grand frais | 28–33 | 4 m | La mer grossit ; l'écume des lames déferlantes est soufflée en traînées. |
| 8 | Coup de vent | 34–40 | 5.5 m | Lames de hauteur moyenne, tourbillons d'écume à la crête des lames, traînées d'écume bien marquées. |
| 9 | Fort coup de vent | 41–47 | 7 m | Grosses lames, traînées d'écume denses ; les crêtes commencent à basculer et à rouler, les embruns peuvent réduire la visibilité. |
| 10 | Tempête | 48–55 | 9 m | Très grosses lames à longues crêtes en panache ; la surface de la mer paraît blanche, visibilité réduite. |
| 11 | Violente tempête | 56–63 | 11.5 m | Lames exceptionnellement hautes ; mer entièrement couverte de longs bancs d'écume blanche, visibilité réduite. |
| 12 | Ouragan | 64+ | 14+ m | Air rempli d'écume et d'embruns ; mer entièrement blanche, visibilité très fortement réduite. |
Questions fréquentes
Combien de km/h vaut un nœud ?
Un nœud vaut exactement 1,852 km/h — c'est un mille nautique (1 852 m) par heure. C'est aussi 0,514 m/s et environ 1,151 mph.
Comment convertir des m/s en nœuds rapidement, de tête ?
Doublez la valeur en m/s et retirez 3 % : 10 m/s ≈ 19,4 kt, donc « doubler » (20) suffit largement sur l'eau. Le facteur exact est 1,944.
Quelle vitesse de vent faut-il pour faire du kitesurf ou du windsurf ?
La plupart des kiteurs naviguent à partir d'environ 12 nœuds (Beaufort 4) avec une grande aile ; en windsurf, le planing démarre vers 12–15 nœuds. Entre 15 et 25 nœuds (force 4–6), c'est l'idéal pour les deux sports.
L'échelle de Beaufort décrit-elle le vent ou l'état de la mer ?
Les deux — chaque force Beaufort est définie par une plage de vitesse de vent (en nœuds) et décrit l'état de la mer que ce vent produit généralement au large. Près de la côte, avec un fetch limité, les vagues restent plus petites que ne le suggère la table.
Maintenant, regardez ce qui souffle vraiment sur la côte.
WindNow affiche la vitesse du vent, les rafales et la direction en direct depuis de vraies stations météo côtières en France, en Croatie et en Slovénie — des données vieilles de quelques minutes, pas une prévision.
Ouvrir la carte du vent en direct