Pretvornik hitrosti vetra
Vpiši hitrost vetra v katerikoli enoti in preberi ostale — vozle, metre na sekundo, km/h, mph in ustrezno Beaufortovo stopnjo. Vse teče v tvojem brskalniku.
Stopnja 4, zmeren veter: Majhni valovi se daljšajo, precej pogoste ovčice. Verjetna višina valov na odprtem morju okoli 1 m.
Hitri pregled
| Vozli | m/s | km/h | mph | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.6 | 9.3 | 5.8 | 2 (Vetrič) |
| 10 | 5.1 | 19 | 12 | 3 (Slab veter) |
| 12 | 6.2 | 22 | 14 | 4 (Zmeren veter) |
| 15 | 7.7 | 28 | 17 | 4 (Zmeren veter) |
| 18 | 9.3 | 33 | 21 | 5 (Zmerno močan veter) |
| 20 | 10 | 37 | 23 | 5 (Zmerno močan veter) |
| 25 | 13 | 46 | 29 | 6 (Močan veter) |
| 30 | 15 | 56 | 35 | 7 (Zelo močan veter) |
| 35 | 18 | 65 | 40 | 8 (Viharni veter) |
| 40 | 21 | 74 | 46 | 8 (Viharni veter) |
Točni faktorji: 1 kt = 1,852 km/h = 0,5144 m/s = 1,1508 mph. Vozel je ena morska milja na uro.
Beaufortova lestvica
Lestvica Svetovne meteorološke organizacije, kot se uporablja v pomorskih napovedih. Višine valov veljajo za odprto morje — ob obali s kratkim privetriščem so nižje.
| Stopnja | Ime | Vozli | Valovi | Na morju |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tišina | <1 | 0 m | Morje gladko kot zrcalo. |
| 1 | Lahek vetrič | 1–3 | 0.1 m | Rahlo nagubana gladina, videti kot luske, brez penastih grebenov. |
| 2 | Vetrič | 4–6 | 0.2 m | Majhni valčki s steklastimi vrhovi, ki se ne lomijo. |
| 3 | Slab veter | 7–10 | 0.6 m | Večji valčki, vrhovi se začnejo lomiti, posamezne ovčice. |
| 4 | Zmeren veter | 11–16 | 1 m | Majhni valovi se daljšajo, precej pogoste ovčice. |
| 5 | Zmerno močan veter | 17–21 | 2 m | Zmerni, daljši valovi, veliko ovčic, nekaj pršca. |
| 6 | Močan veter | 22–27 | 3 m | Nastajajo veliki valovi, obsežni beli penasti grebeni, verjetno nekaj pršca. |
| 7 | Zelo močan veter | 28–33 | 4 m | Morje se kopiči, bela pena z lomečih se valov se v progah vleče z vetrom. |
| 8 | Viharni veter | 34–40 | 5.5 m | Zmerno visoki valovi, vrhovi se lomijo v pršec, pena v izrazitih progah. |
| 9 | Vihar | 41–47 | 7 m | Visoki valovi, goste proge pene, vrhovi se začnejo prevračati, pršec lahko zmanjša vidljivost. |
| 10 | Močan vihar | 48–55 | 9 m | Zelo visoki valovi s previsnimi grebeni, gladina postane bela, vidljivost poslabšana. |
| 11 | Orkanski veter | 56–63 | 11.5 m | Izjemno visoki valovi, morje povsem prekrito z dolgimi belimi polami pene, vidljivost poslabšana. |
| 12 | Orkan | 64+ | 14+ m | Zrak poln pene in pršca, morje popolnoma belo, vidljivost zelo močno zmanjšana. |
Pogosta vprašanja
Koliko km/h je en vozel?
En vozel je natanko 1,852 km/h — vozel je ena morska milja (1.852 m) na uro. To je tudi 0,514 m/s in približno 1,151 mph.
Kako m/s na pamet hitro pretvorim v vozle?
Podvoji vrednost v m/s in odštej 3 %: 10 m/s ≈ 19,4 kt, tako da te 'podvoji' (20) na vodi pripelje dovolj blizu. Točni faktor je 1,944.
Kakšen veter potrebujem za kajtanje ali windsurfing?
Večina kajtarjev vozi od približno 12 vozlov (4 Bf) z velikim zmajem; windsurfarji začnejo glisirati pri 12–15 vozlih. 15–25 vozlov (4–6 Bf) je idealen pas za oba športa.
Meri Beaufortova lestvica hitrost vetra ali stanje morja?
Oboje — vsaka Beaufortova stopnja je določena s pasom hitrosti vetra (v vozlih) in opisuje stanje morja, ki ga tak veter običajno ustvari na odprtem. Ob obali, s kratkim privetriščem, ostanejo valovi manjši, kot pravi tabela.
Zdaj pa preveri, kaj v resnici piha na obali.
WindNow kaže hitrost vetra, sunke in smer v živo z resničnih obalnih vremenskih postaj po Franciji, Hrvaški in Sloveniji — podatki so stari nekaj minut, ne napoved.
Odpri zemljevid vetra v živo