Convertitore di velocità del vento
Digita una velocità del vento in qualsiasi unità e leggi il resto — nodi, metri al secondo, km/h, mph e la forza Beaufort corrispondente. Gira interamente nel tuo browser.
Forza 4, vento moderato: Onde piccole che si allungano, pecorelle abbastanza frequenti. Altezza d'onda probabile al largo: circa 1 m.
Riferimento rapido
| Nodi | m/s | km/h | mph | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.6 | 9.3 | 5.8 | 2 (Brezza leggera) |
| 10 | 5.1 | 19 | 12 | 3 (Brezza tesa) |
| 12 | 6.2 | 22 | 14 | 4 (Vento moderato) |
| 15 | 7.7 | 28 | 17 | 4 (Vento moderato) |
| 18 | 9.3 | 33 | 21 | 5 (Vento teso) |
| 20 | 10 | 37 | 23 | 5 (Vento teso) |
| 25 | 13 | 46 | 29 | 6 (Vento fresco) |
| 30 | 15 | 56 | 35 | 7 (Vento forte) |
| 35 | 18 | 65 | 40 | 8 (Burrasca) |
| 40 | 21 | 74 | 46 | 8 (Burrasca) |
Fattori esatti: 1 kt = 1,852 km/h = 0,5144 m/s = 1,1508 mph. Un nodo è un miglio nautico all'ora.
La scala Beaufort
La scala dell'Organizzazione meteorologica mondiale, come usata nei bollettini di meteo marina. Le altezze d'onda sono valori probabili al largo — sottocosta, con fetch corto, il mare resta più basso.
| Forza | Nome | Nodi | Onde | In mare |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Calma | <1 | 0 m | Il mare è come uno specchio. |
| 1 | Bava di vento | 1–3 | 0.1 m | Increspature dall'aspetto di squame, senza creste di schiuma. |
| 2 | Brezza leggera | 4–6 | 0.2 m | Piccole onde corte, creste dall'aspetto vitreo che non si rompono. |
| 3 | Brezza tesa | 7–10 | 0.6 m | Onde piccole, le creste cominciano a rompersi, qualche pecorella sparsa. |
| 4 | Vento moderato | 11–16 | 1 m | Onde piccole che si allungano, pecorelle abbastanza frequenti. |
| 5 | Vento teso | 17–21 | 2 m | Onde moderate e nettamente allungate, molte pecorelle, possibili spruzzi. |
| 6 | Vento fresco | 22–27 | 3 m | Si formano onde grandi, estese creste di schiuma bianca, probabili spruzzi. |
| 7 | Vento forte | 28–33 | 4 m | Il mare si gonfia; la schiuma bianca delle onde che si rompono viene soffiata in strisce. |
| 8 | Burrasca | 34–40 | 5.5 m | Onde moderatamente alte, le creste si rompono in vortici di spruzzi, strisce di schiuma ben marcate. |
| 9 | Burrasca forte | 41–47 | 7 m | Onde alte, dense strisce di schiuma; le creste cominciano a rovesciarsi e rotolare, gli spruzzi possono ridurre la visibilità. |
| 10 | Tempesta | 48–55 | 9 m | Onde molto alte con lunghe creste a pennacchio; la superficie del mare appare bianca, visibilità ridotta. |
| 11 | Tempesta violenta | 56–63 | 11.5 m | Onde eccezionalmente alte; mare interamente coperto da lunghi banchi di schiuma bianca, visibilità ridotta. |
| 12 | Uragano | 64+ | 14+ m | Aria piena di schiuma e spruzzi; mare completamente bianco per gli spruzzi trascinati dal vento, visibilità gravemente ridotta. |
Domande frequenti
Quanti km/h vale un nodo?
Un nodo vale esattamente 1,852 km/h — è un miglio nautico (1.852 m) all'ora. Equivale anche a 0,514 m/s e a circa 1,151 mph.
Come converto i m/s in nodi a mente, velocemente?
Raddoppia il valore in m/s e togli il 3 %: 10 m/s ≈ 19,4 kt, quindi «raddoppiare» (20) basta e avanza in acqua. Il fattore esatto è 1,944.
Quanto vento serve per fare kitesurf o windsurf?
La maggior parte dei kiter esce da circa 12 nodi (Beaufort 4) con un kite grande; in windsurf la planata parte intorno ai 12–15 nodi. Tra 15 e 25 nodi (forza 4–6) è l'ideale per entrambi gli sport.
La scala Beaufort descrive il vento o lo stato del mare?
Entrambi — ogni forza Beaufort è definita da una fascia di velocità del vento (in nodi) e descrive lo stato del mare che quel vento produce di solito al largo. Sottocosta, con fetch limitato, le onde restano più piccole di quanto suggerisce la tabella.
Ora guarda cosa soffia davvero sulla costa.
WindNow mostra velocità del vento, raffiche e direzione in tempo reale da vere stazioni meteo costiere in Francia, Croazia e Slovenia — dati vecchi di pochi minuti, non una previsione.
Apri la mappa del vento in tempo reale