Windsnelheid omrekenen
Typ een windsnelheid in een willekeurige eenheid en lees de rest af — knopen, meter per seconde, km/u, mph en de bijbehorende windkracht op de schaal van Beaufort. Werkt volledig in je browser.
Windkracht 4, matige wind: Kleine golven die langer worden, vrij veel schuimkoppen. Waarschijnlijke golfhoogte op open zee: ongeveer 1 m.
Omrekentabel
| Knopen | m/s | km/u | mph | Beaufort |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.6 | 9.3 | 5.8 | 2 (Zwakke wind) |
| 10 | 5.1 | 19 | 12 | 3 (Matige wind) |
| 12 | 6.2 | 22 | 14 | 4 (Matige wind) |
| 15 | 7.7 | 28 | 17 | 4 (Matige wind) |
| 18 | 9.3 | 33 | 21 | 5 (Vrij krachtige wind) |
| 20 | 10 | 37 | 23 | 5 (Vrij krachtige wind) |
| 25 | 13 | 46 | 29 | 6 (Krachtige wind) |
| 30 | 15 | 56 | 35 | 7 (Harde wind) |
| 35 | 18 | 65 | 40 | 8 (Stormachtige wind) |
| 40 | 21 | 74 | 46 | 8 (Stormachtige wind) |
Exacte factoren: 1 kn = 1,852 km/u = 0,5144 m/s = 1,1508 mph. Een knoop is één zeemijl per uur.
De schaal van Beaufort
De schaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), zoals die in de weerberichten voor de scheepvaart wordt gebruikt. De golfhoogtes zijn waarschijnlijke waarden op open zee — aan de kust, met een korte strijklengte, blijven ze lager.
| Windkracht | Naam | Knopen | Golven | Op zee |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstil | <1 | 0 m | De zee is spiegelglad. |
| 1 | Zwakke wind | 1–3 | 0.1 m | Kleine schubvormige rimpelingen, zonder schuimkoppen. |
| 2 | Zwakke wind | 4–6 | 0.2 m | Kleine golfjes met glazige toppen die niet breken. |
| 3 | Matige wind | 7–10 | 0.6 m | Grotere golfjes, de toppen beginnen te breken, hier en daar schuimkoppen. |
| 4 | Matige wind | 11–16 | 1 m | Kleine golven die langer worden, vrij veel schuimkoppen. |
| 5 | Vrij krachtige wind | 17–21 | 2 m | Matige golven met een duidelijk langere vorm, veel schuimkoppen, kans op wat buiswater. |
| 6 | Krachtige wind | 22–27 | 3 m | Grote golven ontstaan, overal witte schuimkammen, waarschijnlijk wat buiswater. |
| 7 | Harde wind | 28–33 | 4 m | De zee loopt op, wit schuim van brekende golven waait in strepen mee met de wind. |
| 8 | Stormachtige wind | 34–40 | 5.5 m | Matig hoge, langere golven, de toppen verstuiven tot buiswater, schuim in duidelijke strepen. |
| 9 | Storm | 41–47 | 7 m | Hoge golven, dichte schuimstrepen, de toppen beginnen te krullen en om te slaan, buiswater kan het zicht beperken. |
| 10 | Zware storm | 48–55 | 9 m | Zeer hoge golven met lange overhangende toppen, het zeeoppervlak ziet er wit uit, het zicht is beperkt. |
| 11 | Zeer zware storm | 56–63 | 11.5 m | Uitzonderlijk hoge golven, de zee is helemaal bedekt met lange witte schuimvlakken, het zicht is beperkt. |
| 12 | Orkaan | 64+ | 14+ m | De lucht is gevuld met schuim en buiswater, de zee is volledig wit van het opwaaiende water, het zicht is ernstig beperkt. |
Veelgestelde vragen
Hoeveel km/u is één knoop?
Eén knoop is precies 1,852 km/u — een knoop is één zeemijl (1852 m) per uur. Dat is ook 0,514 m/s en ongeveer 1,151 mph. Van knopen naar km/u vermenigvuldig je dus met 1,852; van km/u naar knopen deel je erdoor.
Hoe reken ik m/s snel uit mijn hoofd om naar knopen?
Verdubbel de m/s en haal er 3% af: 10 m/s ≈ 19,4 kn, dus "keer twee" (20) is op het water nauwkeurig genoeg. De exacte factor is 1,944.
Welke windkracht heb je nodig om te kitesurfen of windsurfen?
De meeste kitesurfers gaan vanaf ongeveer 12 knopen (windkracht 4) het water op met een grote kite; windsurfers gaan planeren rond 12–15 knopen. 15–25 knopen (windkracht 4–6) is voor beide sporten het ideale bereik.
Gaat de schaal van Beaufort over windsnelheid of over de zeegang?
Allebei — elke windkracht op de schaal van Beaufort hoort bij een bereik van windsnelheden (in knopen) en beschrijft de zeegang die zo'n wind meestal op open water geeft. Dicht bij de kust, met een beperkte strijklengte, blijven de golven kleiner dan de tabel aangeeft.
Kijk nu wat er echt aan de kust waait.
WindNow toont live windsnelheid, windstoten en windrichting van echte weerstations langs de kust in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Kroatië en Slovenië — een paar minuten oud, naast de windverwachting.